Women's Basketball Team Season Records

BOLD highlight indicates a record set during the 2024-25 season
POINTS
Rank Points Games Season
1. 2,467 31 1983-84
2. 2,301 28 1994-95
3. 2,281 30 1985-86
4. 2,258 31 1988-89
5. 2,228 30 1980-81
6. 2,169 28 2024-25
7. 2,130 29 1998-99
8. 2,111 28 1982-83
9. 2,090 29 1987-88
10. 2,080 28 2022-23
11. 2,079 26 1993-94
12. 2,062 28 1986-87
13. 2,057 29 1996-97
14. 2,029 28 1979-80
15. 2,003 27 1981-82
SCORING AVERAGE
Rank Scoring Average Games Season
1. 82.2 28 1994-95
2. 80.0 26 1993-94
3. 79.6 31 1983-84
4. 79.3 25 1992-93
5. 79.1 24 1978-79
6. 78.1 24 1984-85
7. 77.5 28 2024-25
8. 76.0 30 1985-86
9. 75.4 28 1982-83
10. 74.3 28 2022-23
11. 74.3 30 1980-81
12. 74.2 27 1981-82
13. 73.6 28 1986-87
14. 73.4 29 1998-99
15. 72.8 31 1988-89
OPPONENT SCORING AVERAGE
Rank Scoring Average Games Season
1. 42.1 14 1974-75
2. 52.4 25 2016-17
3. 54.0 25 2014-15
4. 54.2 25 2013-14
5. 55.7 26 2000-01
6. 56.8 27 2023-24
7. 57.8 25 2011-12
8. 58.1 23 2015-16
9. 58.4 28 2022-23
10. 59.0 25 2017-18
11. 59.0 26 2018-19
12. 59.2 25 1999-00
13. 59.4 24 2004-05
14. 59.6 29 1998-99
15. 60.6 26 2012-13
FIELD GOALS MADE
Rank Field Goals Games Season
1. 1,022 31 1983-84
2. 940 30 1985-86
3. 910 30 1980-81
4. 887 28 1994-95
5. 874 31 1988-89
6. 863 29 1996-97
7. 861 28 1982-83
8. 857 29 1998-99
9. 832 28 1979-80
832 28 2024-25
11. 830 29 1987-88
12. 826 27 1981-82
13. 822 28 1986-87
14. 815 24 1984-85
15. 802 26 1993-94
FIELD GOALS ATTEMPTED
Rank Attempts Games Season
1. 2,180 31 1983-84
2. 2,098 28 1982-83
3. 2,092 28 1994-95
4. 2,090 30 1980-81
5. 2,085 30 1985-86
6. 2,016 29 1996-97
7. 1,928 27 1981-82
8. 1,902 31 1988-89
9. 1,881 27 1995-96
10. 1,880 29 1987-88
11. 1,876 28 1979-80
12. 1,846 26 1993-94
13. 1,840 25 1977-78
14. 1,796 29 1998-99
15. 1,780 28 1986-87
FIELD GOAL PERCENTAGE
Rank Field Goal Percentage (M-A) Season
1. .481 (832-1728) 2024-25
2. .477 (857-1796) 1998-99
3. .472 (815-1728) 1984-85
4. .469 (1022-2180) 1983-84
5. .463 (751-1623) 1992-93
6. .462 (822-1780) 1986-87
7. .460 (874-1902) 1988-89
8. .459 (779-1699) 2022-23
9. .451 (940-2085) 1985-86
10. .447 (727-1626) 2023-24
11. .445 (641-1442) 1991-92
12. .443 (832-1876) 1979-80
13. .441 (830-1880) 1987-88
14. .441 (776-1761) 1978-79
15. .439 (760-1730) 1997-98
THREE POINT FIELD GOALS MADE
Rank 3PT Made Games Season
1. 185 28 2024-25
2. 175 24 2009-10
3. 168 24 2010-11
4. 156 28 2022-23
5. 154 25 2008-09
154 25 2017-18
7. 141 26 2018-19
8. 139 25 2019-20
9. 138 26 2021-22
10. 138 27 2023-24
11. 134 25 2011-12
12. 125 25 2001-02
13. 106 25 2007-08
14. 106 26 2012-13
15. 105 25 2013-14
THREE POINT FIELD GOAL PERCENTAGE
Rank 3PT Percentage (M-A) Season
1. .417 (70-168) 1988-89
2. .393 (57-145) 1987-88
3. .377 (156-414) 2022-23
4. .367 (185-504) 2024-25
5. .364 (51-140) 1989-90
6. .357 (65-182) 1992-93
7. .352 (175-497) 2009-10
8. .343 (138-402) 2023-24
9. .342 (138-403) 2021-22
10. .340 (50-147) 1991-92
11. .340 (104-306) 2015-16
12. .334 (141-422) 2018-19
13. .327 (105-321) 2013-14
14. .323 (168-520) 2010-11
15. .315 (154-489) 2017-18
FREE THROWS MADE
Rank Free Throws Games Season
1. 440 31 1988-89
2. 435 28 1994-95
3. 423 31 1983-84
4. 418 28 1986-87
5. 416 25 1992-93
6. 409 26 2000-01
7. 408 30 1980-81
8. 401 30 1985-86
9. 400 25 1999-00
10. 392 26 1993-94
11. 389 28 1982-83
12. 376 25 2016-17
13. 373 26 2018-19
14. 373 29 1987-88
373 29 1998-99
FREE THROWS ATTEMPTED
Rank Attempts Games Season
1. 681 31 1983-84
2. 647 31 1988-89
3. 628 28 1994-95
4. 621 30 1980-81
5. 598 30 1985-86
6. 594 28 1982-83
7. 587 26 2000-01
8. 579 28 1986-87
9. 577 25 1999-00
10. 577 28 1979-80
11. 559 27 1981-82
12. 557 25 1992-93
13. 557 29 1998-99
14. 548 29 1987-88
15. 541 25 2019-20
 
FREE THROW PERCENTAGE
Rank FT Percentage (M-A) Season
1. .769 (320-416) 2024-25
2. .765 (358-468) 2023-24
3. .747 (416-557) 1992-93
4. .739 (343-464) 2010-11
5. .739 (328-444) 2006-07
6. .734 (350-477) 2017-18
7. .729 (392-538) 1993-94
8. .722 (418-579) 1986-87
9. .715 (373-522) 2018-19
10. .701 (376-536) 2016-17
11. .701 (364-519) 2007-08
12. .697 (366-525) 2022-23
13. .697 (409-587) 2000-01
14. .693 (400-577) 1999-00
15. .693 (435-628) 1994-95
REBOUNDS
Rank Rebounds Season
1. 1,263 1994-95
2. 1,262 1981-82
3. 1,260 1980-81
4. 1,222 1996-97
5. 1,192 1979-80
6. 1,191 1995-96
7. 1,186 1998-99
8. 1,176 2024-25
9. 1,154 1993-94
1,154 1988-89
11. 1,149 1987-88
12. 1,133 2022-23
13. 1,126 2021-22
14. 1,094 1977-78
15. 1,087 1978-79
ASSISTS
Rank Assists Season
1. 694 1983-84
2. 631 1979-80
3. 569 1984-85
4. 554 1980-81
5. 547 1982-83
6. 543 1981-82
7. 524 1986-87
8. 523 1998-99
9. 520 1996-97
10. 487 1978-79
11. 484 2024-25
12. 455 1994-95
13. 454 1997-98
14. 444 1987-88
15. 442 1988-89
STEALS
Rank Steals Season
1. 517 1994-95
2. 449 1986-87
3. 433 1988-89
4. 431 1987-88
5. 429 1996-97
6. 405 1995-96
7. 378 1983-84
8. 375 1993-94
9. 365 1992-93
10. 364 1998-99
11. 353 1997-98
12. 319 2000-01
13. 311 1999-00
14. 293 2012-13
15. 292 1991-92
BLOCKS
Rank Blocks Season
1. 250 1982-83
2. 182 1981-82
3. 134 2024-25
4. 131 1998-99
5. 117 1996-97
6. 115 1988-89
7. 113 2022-23
113 2021-22
9. 111 2016-17
10. 110 1984-85
11. 107 1997-98
107 2023-24
13. 106 1992-93
14. 99 1995-96
99 1993-94

Updated: 6/12/2025